
| ‘D@–¼ | ‘æˆê—E˜aŠÛ Yuwa Maru No.1 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ‡Š—E˜aƒ}ƒŠƒ“ | ‹–‰Â”Ô† | ’†“à0015 |
| Z@Š | §734-0015@L“‡Žs“ì‹æ‰F•iŒäK4-10-22@ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | Œä‘OèŠC‰^‡Š `‹æ‚—Ö2-20-29@ƒTƒNƒZƒXòŠxŽ›4ŠK |
‹–‰Â”Ô† | ’†B0046 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 749.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ¬’r‘¢‘DŠC‰^ | d—ʃgƒ“ | 2,330.00 |
| ƒJƒi | Koike Zosen Kaiun | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 581 | ‰×–ðÝ”õ | SKK-400GDA |
| ‘D@Œ^ | “ñ‘wb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 2016.05.20 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ã_“à”R‹@H‹Æ |
| i@… | 2016.09 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | LA34G |
| v@H | 2016.11.29 | ”n—Í | 2,000 PS@i1471KWj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒŽ¯ |
| ‘D”•”Ô† | 142831 | Ï‰× | ƒXƒ‰ƒO,œÞ,»—˜,Žc“y |
| M†•„Žš | JD4113 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | L“‡ | qŠC‘¬—Í | 11.70 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 79.07 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 73.19 | •”ˆõ” | 4 |
| ‚üŠÔ’· | 70.50 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2021.11 |
| Œ^• | 14.00 | ˆø“–d—Ê | |
| Œ^[ | 8.30 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.97 | “àq‘DŽí |
| ŽÊ^’ñ‹ŸF‘¥‹vŠC‰^‡Š—l@ |
