| 船 名 | 第五勇進丸 Yushin Maru No.5 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 平田二男 | 許可番号 | 九R3487 |
| 住 所 | 鹿児島市日之出町 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 挙国砂利 鹿児島市新栄町 |
許可番号 | 九B0083 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 498.00 |
| 造 船 所 | 天草造船 天草郡姫戸町大字姫浦 |
重量トン | 1,241.95 |
| カナ | Amakusa Zosen | ベール | |
| 建造番号 | 113 | 荷役設備 | 四国建機 SKK-350GDA-W |
| 船 型 | 遮浪甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1996.02.17 | 主機関製造者 | 新潟鉄工所 |
| 進 水 | 1996.04 | 主機関型式 | 6M34BGT |
| 竣 工 | 1996.05.10 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | |
| 船舶番号 | 135291 | 積荷 | 砂,砂利 |
| 信号符字 | JK5496 | 燃料収容量 | |
| 船籍港 | 広島 | 航海速力 | 11.00 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 69.20 | 職員数 | 3 |
| 登録長 | 64.21 | 部員数 | 2 |
| 垂線間長 | 64.00 | 次期定期検査 | 2005.05 |
| 型幅 | 13.00 | 引当重量 | 1,242.000 DW |
| 型深 | 7.10 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 4.06 | 内航船種 | 10砂利ガット |
|---|
| 写真提供:にらいかないさん |