| ‘D@–¼ | ‘æ\ˆê—\BŠÛ ‚x‚‚“‚™‚•@‚l‚‚’‚•@‡‚‚P‚W |
ÌŽæ‘g‡ | âoŠC»—˜ÌŽæ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | ‡Š—\B‹»‹Æ | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR7235 |
| Z@Š | ì”V]Žsì”V]’¬ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ì‹D‘D‡Š âoŽs–{’¬ |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB0013 |
| ‘D@Ž¿ | ‘ƒgƒ“ | 498.00 | |
| ‘¢@‘D@Š | ŒxŒÅ‰®‘D‹”‡Š ŒàŽsŒxŒÅ‰® |
d—ʃgƒ“ | 1,597.95 |
| ƒJƒi | Kegoya Dy.Main | ƒx[ƒ‹ | 1,113.11 |
| Œš‘¢”Ô† | ‚X‚X‚T | ‰×–ðÝ”õ | ^“ç‘¢‹@@‚RD‚T |
| ‘D@Œ^ | “ñ‘wb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ¬¼ƒhƒŒƒbƒWƒVƒXƒeƒ€@“d“®‚Q‚Q‰D |
| ‹N@H | 1996.11.07 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ƒLƒƒƒ^ƒsƒ‰[ |
| i@… | 1996.12 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 3606TA |
| v@H | 1997.02.19 | ”n—Í | 2,520 PS@i‚PC‚W‚T‚R‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒWƒp‰¹ |
| ‘D”•”Ô† | 135124 | Ï‰× | ÎÞ,»,»—˜ |
| M†•„Žš | JL6501 | ”R—¿Žû—e—Ê | 131.95 |
| ‘DÐ` | âo | qŠC‘¬—Í | 13.60 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 66.50 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 63.02 | •”ˆõ” | ‚P |
| ‚üŠÔ’· | 61.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2006.02 |
| Œ^• | 13.20 | ˆø“–d—Ê | 1,598.000 DW |
| Œ^[ | 7.40 | ¡–@—eÏ | 18.00~9.40 |
| –žÚ‹i… | 4.48@Œy‰×Žži3.20j | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|




| iâo”Ô‚ÌB`‚É‚Äj |