| 船 名 | 天旺丸 Teno Maru |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 大旺海運 | 許可番号 | 九R3681 |
| 住 所 | 天草郡松島町阿村 | ||
| 船 主 2 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 事業団持分 | 80 % |
| 住 所 | 横浜市中区本町 横浜アイランドタワー | ||
| 運 航 者 | 鶴丸海運 北九州市若松区本町 |
許可番号 | 運A0147 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 749.00 |
| 造 船 所 | 山川造船鉄工 揖宿郡山川町福元 |
重量トン | 2,087.79 |
| カナ | Yamakawa Sb.Tekko | ベール | 2,096.96 |
| 建造番号 | 752 | 荷役設備 | 四国建機 SKK-500GDA |
| 船 型 | 遮浪甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1997.03.21 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業 |
| 進 水 | 1997.05 | 主機関型式 | LH41LAG |
| 竣 工 | 1997.06.27 | 馬力 | 2,000 PS (1,471KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レジパス自音衝気N |
| 船舶番号 | 135443 | 積荷 | 残土,骨材,産廃 |
| 信号符字 | JM6583 | 燃料収容量 | |
| 船籍港 | 熊本松島 | 航海速力 | 12.00 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 80.20 | 職員数 | 4 |
| 登録長 | 76.57 | 部員数 | 4 |
| 垂線間長 | 74.00 | 次期定期検査 | 2006.06 |
| 型幅 | 14.30 | 引当重量 | 2,088.000 DW |
| 型深 | 7.94 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 5.00 | 内航船種 | 01一般貨 |
|---|



| 写真提供:第二ななしまさん (関門海峡にて) |
| 多度津港にて |