| ‘D@–¼ | ‘æŽO\”ª“V‰hŠÛ Tenei Maru No.38 |
ÌŽæ‘g‡ | ƒTƒkƒL»—˜Ì޿ޖ‹Æ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | ŒjŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR0879 |
| Z@Š | ü–ŒS‰Æ“‡’¬–V¨ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ‡ŠƒEƒƒTƒL ü–ŒS‰Æ“‡’¬‹{ |
‹–‰Â”Ô† | _B1006 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 399.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š‹g“c‘¢‘DH‹Æ —L“cŽs`’¬ |
d—ʃgƒ“ | 1,224.80 |
| ƒJƒi | Yoshida Sb.Kogyo | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚O‚O‚f‚c‚` | |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1986.08.10 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | •xŽmƒfƒB[ƒ[ƒ‹ |
| i@… | 1986.09 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6S32G2 |
| v@H | 1986.10.10 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 129051 | Ï‰× | »—˜ |
| M†•„Žš | JL5545 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | •ºŒÉ‰Æ“‡ | qŠC‘¬—Í | 10.50 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 58.90 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 54.81 | •”ˆõ” | ‚Q |
| ‚üŠÔ’· | 53.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2003.10 |
| Œ^• | 12.20 | ˆø“–d—Ê | 1,225.000 DW |
| Œ^[ | 6.10 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.26 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|
| ŽÊ^’ñ‹ŸF@‚©‚¢‚ÆŒN |
