| ‘D@–¼ | ‘æE”ª‹Ê‹gŠÛ Tamayoshi Maru No.18 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ˜a`ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ’†B0034 |
| Z@Š | ’|Œ´Žs’†‰› | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ˜a`ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ’†B0034 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 498.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡‹¼‰Y“SH‘¢‘DŠ @–L“cŒS‘åè㓇’¬“Œ–ì |
d—ʃgƒ“ | 1,300.00 |
| ƒJƒi | Matsuura Tekko Sb. | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚S‚O‚O‚f‚c‚` | |
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ||
| ‹N@H | 1990.09 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | |
| i@… | 1990.10 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | |
| v@H | 1990.11 | ”n—Í | 1,200 PS@i‚W‚W‚R‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 132475 | Ï‰× | |
| M†•„Žš | JK4909 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ’|Œ´ | qŠC‘¬—Í | 11.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 65.20 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 61.94 | •”ˆõ” | ‚R |
| ‚üŠÔ’· | 61.50 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2003.11 |
| Œ^• | 13.20 | ˆø“–d—Ê | 1,418.000 DW |
| Œ^[ | 7.80 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|
