| 船 名 | 第一大勝丸 Taisho Maru No.1 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 亨A岡海運 | 許可番号 | 部R2692 |
| 住 所 | 志摩郡阿児町甲賀 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | (資)サンフェル海運 津市雲出伊倉津町 |
許可番号 | 部T0001 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 499.00 |
| 造 船 所 | 警固屋船渠 呉市警固屋 |
重量トン | 1,167.58 |
| カナ | Kegoya Dy.Main | ベール | |
| 建造番号 | 912 | 荷役設備 | ツカサ重機 SE400LGP |
| 船 型 | 遮浪甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1990.03.20 | 主機関製造者 | 赤阪鐵工所 |
| 進 水 | 1990.05 | 主機関型式 | DM36KR |
| 竣 工 | 1990.06.12 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レジパG自 |
| 船舶番号 | 130106 | 積荷 | 砂,砂利 |
| 信号符字 | JH3206 | 燃料収容量 | |
| 船籍港 | 三重阿児 | 航海速力 | 10.39 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 65.00 | 職員数 | 5 |
| 登録長 | 61.36 | 部員数 | 1 |
| 垂線間長 | 60.00 | 次期定期検査 | 2008.06 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,168.000 DW |
| 型深 | 5.90 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 3.79 | 内航船種 | 28石材海陸船 |
|---|
| 写真提供:にらいかないさん |