| ‘D@–¼ | ‘×·ŠÛ ‚s‚‚‰‚“‚…@‚l‚‚’‚• |
ÌŽæ‘g‡ | £ŒË“àŠC»—˜ÌŽæ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | Ž]ŠòŽ‘Œ¹ŠJ”‡‹ | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR2005 |
| Z@Š | ‚¼Žs¼¼’¬ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | (“Æ)“S“¹ŒšÝE‰^—AŽ{Ý®”õŽx‰‡‹@\ | Ž–‹Æ’cŽ•ª | 69 % |
| Z@Š | ‰¡•lŽs’†‹æ–{’¬ | ||
| ‰^@q@ŽÒ | –Œ©ŠC‰^‡‹ ¬“¤ŒS“y¯’¬¬•”b |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB0011 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 476.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡ŠŽO‰Y‘¢‘DŠ ²”ŒŽs‘厚’ß–] |
d—ʃgƒ“ | 1,299.80 |
| ƒJƒi | Miura Sy.-Saiki | ƒx[ƒ‹ | 749.07 |
| Œš‘¢”Ô† | ‚W‚W‚R | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚Q‚T‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ŒI–{ècHŠ@–ûˆ³‚Q‚O‰D |
| ‹N@H | 1991.01.12 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ã_“à”R‹@H‹Æ |
| i@… | 1991.04 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6LU32G |
| v@H | 1991.06.03 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒƒI‰¹ƒWƒpŽ©‹CƒX |
| ‘D”•”Ô† | 131489 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JL6001 | ”R—¿Žû—e—Ê | 50.00 |
| ‘DÐ` | ‚¼ | qŠC‘¬—Í | 11.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 65.50 | Eˆõ” | ‚R |
| “o˜^’· | 61.73 | •”ˆõ” | ‚R |
| ‚üŠÔ’· | 61.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2004.05 |
| Œ^• | 12.50 | ˆø“–d—Ê | 1,300.000 DW |
| Œ^[ | 6.35 | ¡–@—eÏ | 16.20~8.50 |
| –žÚ‹i… | 4.15 | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|


