| ‘D@–¼ | ‘æE˜ZZ‹gŠÛ Sumiyoshi Maru No.16 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | –k‰YŒšÞ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _R1097 |
| Z@Š | ‚»Žs’†“‡ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ŽOFŒšÝŽY‹Æ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ’†B0020 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 478.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š“¿‰ª‘¢‘D ––åŽs––咬“y²”‘‰YŽš“y²”‘ |
d—ʃgƒ“ | 1,369.68 |
| ƒJƒi | Tokuoka Zosen | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚T‚O‚f‚c‚` | |
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ||
| ‹N@H | 1990.03.19 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ¼ˆä“SHŠ |
| i@… | 1990.06 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | M31M-28 |
| v@H | 1990.07.20 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒpŽ© |
| ‘D”•”Ô† | 131876 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JJ3758 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ì“àŠC | qŠC‘¬—Í | 10.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 60.00 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 56.71 | •”ˆõ” | 1 |
| ‚üŠÔ’· | 55.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2003.07 |
| Œ^• | 12.50 | ˆø“–d—Ê | 1,370.000 DW |
| Œ^[ | 6.55 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.62 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|

| ”õŽ]£ŒËq˜H‚É‚Ä |