| ‘D@–¼ | ‘æŒÜ\“ñZŽáŠÛ Sumiwaka Maru No.52 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ZŽáŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ŽlB3017 |
| Z@Š | ”–ìŒS¼–Î’¬ù–ؖ쎚”ªŽRŠJ‘ñ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ZŽáŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ŽlB3017 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 135.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š“¿‰ª‘¢‘D ––åŽs––咬“y²”‘‰YŽš“y²”‘ |
d—ʃgƒ“ | |
| ƒJƒi | Tokuoka Zosen | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 238 | ‰×–ðÝ”õ | ƒcƒJƒTd‹@ |
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ŒI–{ècHŠ@“d“® | |
| ‹N@H | 1997.10.16 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1997.12 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M34BLGT~2 |
| v@H | 1998.02.02 | ”n—Í | 4,000 PS@i‚QC‚X‚S‚QKW) |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒWƒpƒƒXŽ©‰¹‚f‹C•— |
| ‘D”•”Ô† | 136472 | Ï‰× | »—˜ |
| M†•„Žš | JL6509 | ”R—¿Žû—e—Ê | 100.00 |
| ‘DÐ` | “¿“‡¼–Î | qŠC‘¬—Í | 11.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 32.66 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 30.15 | •”ˆõ” | 4 |
| ‚üŠÔ’· | 30.15 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2007.02 |
| Œ^• | 9.60 | ˆø“–d—Ê | |
| Œ^[ | 5.80 | ¡–@—eÏ | ´³3,142.60DW@ƒz[ƒ‹ƒh–ñ‚R‚W‚O‚O—§•Ä |
| –žÚ‹i… | 4.25@Œy‰×Žži3.54j | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|
