
| ‘D@–¼ | ‘æ\”ªZŽáŠÛ Sumiwaka Maru No.18 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | –kŠC“¹ŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | –kB0002 |
| Z@Š | §040-0076@”ŸŠÙŽsó–ì’¬5-23@ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ZŽáŠC‰^‡Š ”–ìŒS¼–Î’¬ù–ؖ쎚”ªŽRŠJ‘ñ36-10@ |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB3017 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 746.00 |
| ‘¢@‘D@Š | —gB’†¼‘¢‘D | d—ʃgƒ“ | 2,320.00 |
| ƒJƒi | Yangzhou Nakanishi | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | SKK-500LEX | |
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ||
| ‹N@H | 2017.01 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | |
| i@… | 2017.02 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | |
| v@H | 2017.04.17 | ”n—Í | 2,000 PS@i147KWj |
| qs‹æˆæ | ŒÀ‹ß | qŠC‹@Ší | ƒŒŽ¯ |
| ‘D”•”Ô† | 142931 | Ï‰× | »—˜ |
| M†•„Žš | JD4179 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | “¿“‡¼–Î | qŠC‘¬—Í | |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 82.00 | Eˆõ” | |
| “o˜^’· | 75.74 | •”ˆõ” | |
| ‚üŠÔ’· | 73.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2022.04 |
| Œ^• | 14.00 | ˆø“–d—Ê | |
| Œ^[ | 8.10 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.77 | “àq‘DŽí |
| ŽÊ^’ñ‹ŸF‘¥‹vŠC‰^‡Š—l@ |
