| ‘D@–¼ | ‘æ\”ª_ŽRŠÛ Shinzan Maru No.18 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ¼_ŠC‰^(Ž‘) | ‹–‰Â”Ô† | ‹ãR1942 |
| Z@Š | “V‘ŒS¼“‡’¬ˆ¢‘º | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ‰Á“¡ŠC‰^‡Š _ŒËŽs’†‰›‹æ‹ž’¬ |
‹–‰Â”Ô† | _B0049 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 497.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡ŠŽO‰Y‘¢‘DŠ ²”ŒŽs‘厚’ß–] |
d—ʃgƒ“ | 1,349.65 |
| ƒJƒi | Miura Sy.-Saiki | ƒx[ƒ‹ | 1,264.00 |
| Œš‘¢”Ô† | 1120 | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚T‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1994.12.28 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1995.02 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M34AGT |
| v@H | 1995.03.30 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒp‰¹ƒWŽ©ƒX |
| ‘D”•”Ô† | 134545 | Ï‰× | ˆê”ʉݕ¨,ΊDÎ |
| M†•„Žš | JM6453 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ŒF–{¼“‡ | qŠC‘¬—Í | 11.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 66.00 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 63.44 | •”ˆõ” | ‚R |
| ‚üŠÔ’· | 62.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2004.03 |
| Œ^• | 13.00 | ˆø“–d—Ê | 1,350.000 DW |
| Œ^[ | 6.50 | ¡–@—eÏ | 21.00~10.00 |
| –žÚ‹i… | 4.18 | “àq‘DŽí | 01ˆê”Ê‰Ý |
|---|
