| 船 名 | 松陽丸 (前名 聖陽丸) Shoyo Maru |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 伸栄運輸商事 | 許可番号 | 九B0026 |
| 住 所 | 〒800-0313 京都郡苅田町磯浜町1-17-5 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 伸栄運輸商事 | 許可番号 | 九B0026 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 498.00 |
| 造 船 所 | 警固屋船渠 呉市警固屋 |
重量トン | 1,420.00 |
| カナ | Kegoya Dy.Main | ベール | 1,538.00 |
| 建造番号 | 990 | 荷役設備 | 四国建機 SKK−400GDA |
| 船 型 | 二層甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1996.09.27 | 主機関製造者 | 新潟鉄工所 |
| 進 水 | 1996.10 | 主機関型式 | 6M34BGT |
| 竣 工 | 1996.11.26 | 馬力 | 1,000 PS |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レ音ジパスG自気 |
| 船舶番号 | 134186 | 積荷 | 砂利,石材 |
| 信号符字 | JJ3931 | 燃料収容量 | 122.46 |
| 船籍港 | 北九州 | 航海速力 | 12.00 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 68.91 | 職員数 | 5 |
| 登録長 | 65.47 | 部員数 | 1 |
| 垂線間長 | 63.00 | 次期定期検査 | 2010.11 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,420.000 DW |
| 型深 | 7.17 | 寸法容積 | 22.20×10.50 |
| 満載喫水 | 4.33 | 内航船種 | 01一般貨 |
|---|---|---|---|

| 写真提供:だんだんさん |

| 写真提供:則久海運蒲l |