
| 船 名 | 新りゅうえい | 採取組合 | |
| 船 主 1 | 北海道海運株式会社 | 許可番号 | 北B0002 |
| 住 所 | 北海道函館市浅野町5?23 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 許可番号 | ||
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 746 |
| 造 船 所 | 揚州中西造船有限公司. | 重量トン | 2210 |
| カナ | YANGZHOU NAKANISHI SHIPBUILDINGCO., LTD | ベール | |
| 建造番号 | 785 | 荷役設備 | SKK-500LEX |
| 船 型 | 二層甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 2019.1 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業株式会社 |
| 進 水 | 2019.4 | 主機関型式 | LA34G |
| 竣 工 | 2019.6.3 | 馬力 | 2000PS |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レジ識G音情パド衝スF |
| 船舶番号 | 143570 | 積荷 | 石材、砂、砂利 |
| 信号符字 | JD4608 | 燃料収容量 | |
| 船籍港 | 函館 | 航海速力 | 13.0 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 80.75 | 職員数 | |
| 登録長 | 74.22 | 部員数 | |
| 垂線間長 | 72.30 | 次期定期検査 | 2024.6 |
| 型幅 | 14.5 | 引当重量 | |
| 型深 | 7.65 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 4.49 | 内航船種 | 全海 |
|---|
| 写真提供:則久海運様 |
