| ‘D@–¼ | ‘æŽO†ŽO‰hŠÛ ‚r‚‚Ž‚…‚‰@Maru@‡‚3 |
ÌŽæ‘g‡ | ¼Ž]ŠC»—˜ÌŽæ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | ŒK–ìƒ~ƒcŽq | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR0701 |
| Z@Š | ˆ»‰ÌŒS‰F‘½’Ã’¬ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | Ž]–LŠC‰^(‹¦) âoŽs’†‰›’¬ |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB0004 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 499.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š‘ºã‘¢‘DŠ ––åŽs£ŒË’¬“°‰YŽš’n‰ô |
d—ʃgƒ“ | 865.56 |
| ƒJƒi | Murakami Sb.-NTO | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‚Q‚O‚T | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j[‚P‚W‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ŒI–{ècHŠ@–ûˆ³‚P‚W‰D | |
| ‹N@H | 1992.01.13 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1992.04 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M28BGT |
| v@H | 1992.05.13 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒpƒ‰¹ |
| ‘D”•”Ô† | 132964 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JL6075 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ì‰F‘½’à | qŠC‘¬—Í | 10.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 51.50 | Eˆõ” | ‚R |
| “o˜^’· | 47.70 | •”ˆõ” | ‚P |
| ‚üŠÔ’· | 46.70 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2005.05 |
| Œ^• | 12.00 | ˆø“–d—Ê | 866.000 DW |
| Œ^[ | 4.75 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.01@Œy‰×Žži1.60j | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|

