| 船 名 | 第三十六さだ丸 Sada Maru No.36 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 盛徳海運建設 | 許可番号 | 部B0018 |
| 住 所 | 鳥羽市鳥羽 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 盛徳海運建設 | 許可番号 | 部B0018 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 499.00 |
| 造 船 所 | 長島造船 北牟婁郡紀伊長島町長島 |
重量トン | 1,446.70 |
| カナ | Nagashima Zosen | ベール | |
| 建造番号 | 荷役設備 | ツカサ重機 SE400LGP | |
| 船 型 | サンドポンプ | ||
| 起 工 | 1993.06.12 | 主機関製造者 | 1,446.70 |
| 進 水 | 1993.09 | 主機関型式 | A37R |
| 竣 工 | 1993.09.14 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レジパスG |
| 船舶番号 | 133208 | 積荷 | 石材,砂,砂利 |
| 信号符字 | JH3302 | 燃料収容量 | |
| 船籍港 | 鳥羽 | 航海速力 | 12.44 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 72.00 | 職員数 | 4 |
| 登録長 | 67.09 | 部員数 | 2 |
| 垂線間長 | 65.00 | 次期定期検査 | 2007.09 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,447.000 DW |
| 型深 | 6.94 | 寸法容積 | 24.01×10.98 |
| 満載喫水 | 4.10 | 内航船種 | 10砂利ガット |
|---|
| 写真提供:にらいかないさん |