| ‘D@–¼ | ‘æ\”ªe—ÍŠÛ Oyariki Maru No.18 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | e—ÍŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ’†T0004 |
| Z@Š | ŒàŽs‰ºŠ—Š ’¬‰º“‡ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | e—ÍŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ’†T0004 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 421.00 |
| ‘¢@‘D@Š | _Œ´ŠC—mŠJ”‡Š @ÀŒGŒSÀŒG’¬‘厚íÎ |
d—ʃgƒ“ | 852.71 |
| ƒJƒi | Kambara Mrn.-NUM | ƒx[ƒ‹ | 1,221.70 |
| Œš‘¢”Ô† | oe-182 | ‰×–ðÝ”õ | ƒcƒJƒTd‹@@SE360LGP |
| ‘D@Œ^ | “ñ‘wb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1993.09.03 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ÔãècHŠ |
| i@… | 1993.10 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | A31R |
| v@H | 1994.01.06 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚UKW) |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒ‰¹ƒWƒp‹CƒX‚f |
| ‘D”•”Ô† | 134661 | Ï‰× | ”R‚¦Šk |
| M†•„Žš | JK5276 | ”R—¿Žû—e—Ê | 93.00 |
| ‘DÐ` | Œà | qŠC‘¬—Í | 12.07 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 63.56 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 60.16 | •”ˆõ” | ‚Q |
| ‚üŠÔ’· | 58.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2008.01 |
| Œ^• | 12.00 | ˆø“–d—Ê | 853.000 DW |
| Œ^[ | 6.00 | ¡–@—eÏ | 22.40~9.40 |
| –žÚ‹i… | 3.90@Œy‰×Žži1.65j | “àq‘DŽí | 01ˆê”Ê‰Ý |
|---|
