| ‘D@–¼ | ‘æ“ñ\”ª’†–ìŠÛ Nakano Maru No.28 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ‰Æ“‡ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _B1001 |
| Z@Š | ‘åãŽs•Ÿ“‡‹æŠC˜V] | ||
| ‘D@Žå@‚Q | (“Æ)“S“¹ŒšÝE‰^—AŽ{Ý®”õŽx‰‡‹@\ | Ž–‹Æ’cŽ•ª | 69.4 % |
| Z@Š | ‰¡•lŽs’†‹æ–{’¬@‰¡•lƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒ^ƒ[ | ||
| ‰^@q@ŽÒ | ‰Æ“‡ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _B1001 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 495.00 |
| ‘¢@‘D@Š | •xŽmŠCŽ–H‹Æ‡Š —K•ÛŒSŒä’Ã’¬Žº’ÃŽš“ò’J |
d—ʃgƒ“ | 1,359.20 |
| ƒJƒi | Fuji Kaiji-Mitsu | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 246 | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚S‚O‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1991.06.04 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1991.07 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M34AGT |
| v@H | 1991.09.20 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‹ßŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 132277 | Ï‰× | »—˜,ÎÞ |
| M†•„Žš | JJ3778 | ”R—¿Žû—e—Ê | 98.00 |
| ‘DÐ` | •ºŒÉ‰Æ“‡ | qŠC‘¬—Í | 11.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 67.50 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 63.85 | •”ˆõ” | 3 |
| ‚üŠÔ’· | 62.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2004.09 |
| Œ^• | 13.40 | ˆø“–d—Ê | 1,359.000 DW |
| Œ^[ | 7.00 | ¡–@—eÏ | 22.20~10.00 |
| –žÚ‹i… | 4.22 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|
