| ‘D@–¼ | ‘æŽQEŽQ–¾_ŠÛ Myojin Maru No.33 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | Žá‹{ŠC‰^ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _T1001 |
| Z@Š | ü–ŒS‰Æ“‡’¬^‰Y | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | Žá‹{ŠC‰^ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _T1001 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 1,137.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡ŠŽO‰Y‘¢‘DŠ ²”ŒŽs‘厚’ß–] |
d—ʃgƒ“ | 1,504.50 |
| ƒJƒi | Miura Sy.-Saiki | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 768 | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚T‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1986.07.30 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ã_“à”R‹@H‹Æ |
| i@… | 1986.10 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6LU35G |
| v@H | 1986.11.22 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 127979 | Ï‰× | »—˜ |
| M†•„Žš | JK4664 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | •ºŒÉ‰Æ“‡ | qŠC‘¬—Í | 10.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 69.20 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 65.16 | •”ˆõ” | 2 |
| ‚üŠÔ’· | 63.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2003.11 |
| Œ^• | 13.00 | ˆø“–d—Ê | 767.000 DW |
| Œ^[ | 7.00 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.17 | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|

