| ‘D@–¼ | ‘æŽOK—zŠÛ ‚j‚‚™‚@‚l‚‚’‚•@‡‚‚R |
ÌŽæ‘g‡ | £ŒË“àŠC»—˜ÌŽæ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | Žl‘Ž‘Œ¹ŠJ”‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR2006 |
| Z@Š | ‚¼Žs’©“ú’¬ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | –Œ©ŠC‰^‡‹ ¬“¤ŒS“y¯’¬¬•”b |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB0011 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 496.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡ŠŽO‰Y‘¢‘DŠ ²”ŒŽs‘厚’ß–] |
d—ʃgƒ“ | 1,327.70 |
| ƒJƒi | Miura Sy.-Saiki | ƒx[ƒ‹ | 750.00 |
| Œš‘¢”Ô† | ‚W‚Q‚V | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚O‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ŒI–{ècHŠ@–ûˆ³‚Q‚O‰D |
| ‹N@H | 1988.10.12 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1988.11 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M31AGTE |
| v@H | 1989.01.12 | ”n—Í | 1,600 PS@i‚PC‚P‚V‚V‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 130673 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JL5797 | ”R—¿Žû—e—Ê | 85.50 |
| ‘DÐ` | ‚¼ | qŠC‘¬—Í | 9.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 65.50 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 61.65 | •”ˆõ” | ‚Q |
| ‚üŠÔ’· | 60.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2006.01 |
| Œ^• | 12.50 | ˆø“–d—Ê | 1,328.000 DW |
| Œ^[ | 6.00 | ¡–@—eÏ | 17.40~8.50 |
| –žÚ‹i… | 4.17 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|
| ŽÊ^’ñ‹ŸF@‚©‚¢‚ÆŒN |

