| 船 名 | 晃昇丸 Kosho Maru |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 潟^イヨウ | 許可番号 | 運A0255 |
| 住 所 | 神戸市東灘区深江南町 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 潟^イヨウ 大阪市港区波除 |
許可番号 | 運A0255 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 748.00 |
| 造 船 所 | 警固屋船渠 呉市警固屋 |
重量トン | 2,018.00 |
| カナ | Kegoya Dy.Main | ベール | 2,184.00 |
| 建造番号 | 1000 | 荷役設備 | 四国建機 SKK-500GDA |
| 船 型 | 二層甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1997.03.04 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業 |
| 進 水 | 1997.04 | 主機関型式 | LH38LG |
| 竣 工 | 1997.06.04 | 馬力 | 2,000 PS (1,471KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レ音ジパ衝自スド気G |
| 船舶番号 | 134261 | 積荷 | 石材,砂利 |
| 信号符字 | JJ3999 | 燃料収容量 | 121.78 |
| 船籍港 | 神戸 | 航海速力 | 13.50 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 75.99 | 職員数 | 6 |
| 登録長 | 71.48 | 部員数 | 2 |
| 垂線間長 | 68.50 | 次期定期検査 | 2006.06 |
| 型幅 | 15.50 | 引当重量 | 2,018.000 DW |
| 型深 | 7.65 | 寸法容積 | 24.00×13.00 |
| 満載喫水 | 4.54 軽荷時(2.62) | 内航船種 | 10砂利ガット |
|---|


| 写真提供:第二ななしまさん |