| ‘D@–¼ | ‘æ“ñK•ŸŠÛ ‚j‚‚†‚•‚‹‚•@Maru@‡‚2 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | K•ŸŠC‰^‡‹ | ‹–‰Â”Ô† | ŽlR2095 |
| Z@Š | ––åŽs•—{’¬‘åŒK“‡Žšà^Šâ•l | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | i2003”N8ŒŽŠCŠO”„‘Dj | ‹–‰Â”Ô† | |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 487.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š“¿‰ª‘¢‘D ––åŽs––咬“y²”‘‰YŽš“y²”‘ |
d—ʃgƒ“ | 1,340.70 |
| ƒJƒi | Tokuoka Zosen | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | ||
| ‘D@Œ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ||
| ‹N@H | 1987.02.01 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ÔãècHŠ |
| i@… | 1987.05 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | DM33R |
| v@H | 1987.06.04 | ”n—Í | 1,200 PS@i‚W‚W‚R‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 129895 | Ï‰× | »—˜ |
| M†•„Žš | JL5623 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ––å | qŠC‘¬—Í | 10.50 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 59.20 | Eˆõ” | ‚S |
| “o˜^’· | 54.99 | •”ˆõ” | ‚R |
| ‚üŠÔ’· | 54.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | |
| Œ^• | 12.50 | ˆø“–d—Ê | 1,341.000 DW |
| Œ^[ | 6.00 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.42 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|
