| ‘D@–¼ | ‹gµŠÛ@i‘O–¼@‘æŽO\ŽO‘床Ûj Kissho Maru |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ‡‹‹g‰hŽY‹Æ | ‹–‰Â”Ô† | ’†T0008 |
| Z@Š | L“‡Žs“ì‹æ‰F•i_“c | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ‡‹‹g‰hŽY‹Æ | ‹–‰Â”Ô† | ’†T0008 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 513.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ‡Š‹g“c‘¢‘DH‹Æ —L“cŽs`’¬ |
d—ʃgƒ“ | 1,451.00 |
| ƒJƒi | Yoshida Sb.Kogyo | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 396 | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@‚r‚j‚j|‚R‚T‚O‚f‚c‚` |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1984.04.21 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1984.06 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M31AGTE |
| v@H | 1984.08.08 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚U‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒWƒpƒX‰¹‚f |
| ‘D”•”Ô† | 127778 | Ï‰× | »—˜,ÎÞ,» |
| M†•„Žš | JM5237 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | L“‡ | qŠC‘¬—Í | 9.50 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 68.30 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 61.85 | •”ˆõ” | 2 |
| ‚üŠÔ’· | 60.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2005.08 |
| Œ^• | 13.00 | ˆø“–d—Ê | 1,451.000 DW |
| Œ^[ | 6.50 | ¡–@—eÏ | 16.84~10.22 |
| –žÚ‹i… | 4.42 | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|
