| ‘D@–¼ | ‘攪Ÿ‰hŠÛ Katsuei Maru No.8 |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ŽÄ“cŠC‰^‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _R0885 |
| Z@Š | ŽOŒ´ŒS¼’W’¬ˆ¢{‰ê | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ‹–‰Â”Ô† | ||
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 443.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ’†“cŸ–¤ | d—ʃgƒ“ | 635.30 |
| ƒJƒi | Katsumi Nakata | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@SKK-250GDA | |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1988.03.29 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | VŠƒ“SHŠ |
| i@… | 1988.06 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6M28BGT |
| v@H | 1988.07.11 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚UKW) |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒW |
| ‘D”•”Ô† | 120077 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JF2128 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | •ºŒÉ¼’W | qŠC‘¬—Í | 10.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 56.43 | Eˆõ” | 2 |
| “o˜^’· | 49.48 | •”ˆõ” | 2 |
| ‚üŠÔ’· | 48.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2005.06 |
| Œ^• | 10.60 | ˆø“–d—Ê | 286.000 DW |
| Œ^[ | 5.30 | ¡–@—eÏ | 16.46~8.20 |
| –žÚ‹i… | 3.17 | “àq‘DŽí | 10»—˜ƒKƒbƒg |
|---|
