| ‘D@–¼ | ‘æ\”ªŸŠÛ Katsu Maru No.18 |
ÌŽæ‘g‡ | ’¼“‡»—˜ÌŽæ‹¦“¯‘g‡ |
| ‘D@Žå@‚P | ŸŠÛŠC‰^ŒšÝ‡Š | ‹–‰Â”Ô† | _R1282 |
| Z@Š | ü–ŒS‰Æ“‡’¬^‰Y | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ŠÛ‰ªŠC‰^‡Š ‰ÁŒÃìŽs•Ê•{’¬V–ì•Ó |
‹–‰Â”Ô† | ŽlB8010 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 428.00 |
| ‘¢@‘D@Š | ˆÀÏ‘¢‘DŒšÝ‡Š ü–ŒS‰Æ“‡’¬^‰Y |
d—ʃgƒ“ | 1,095.70 |
| ƒJƒi | Azumi Sb.Kensetsu | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 110 | ‰×–ðÝ”õ | Žl‘Œš‹@@SKK-350GDA |
| ‘D@Œ^ | ŽÕ˜Qb”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | ŒI–{ècHŠ@–ûˆ³‚Q‚O‰D |
| ‹N@H | 1991.12.18 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ã_“à”R‹@H‹Æ |
| i@… | 1992.04 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6LU32G |
| v@H | 1992.05.06 | ”n—Í | 1,000 PS@i‚V‚R‚UKW) |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | |
| ‘D”•”Ô† | 132963 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JL6074 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ‚¼ | qŠC‘¬—Í | 11.50 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 60.40 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 56.51 | •”ˆõ” | 2 |
| ‚üŠÔ’· | 55.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2005.05 |
| Œ^• | 12.50 | ˆø“–d—Ê | 1,096.000 DW |
| Œ^[ | 6.70 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.47 | “àq‘DŽí | 28ÎÞŠC—¤‘D |
|---|
