| ‘D@–¼ | ˆê—mŠÛ Ichiyo Maru |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ƒ^ƒCƒZƒCƒ}ƒŠƒ“‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ‹ãB0071 |
| Z@Š | ²¢•ÛŽs‘ЉY’¬ | ||
| ‘D@Žå@‚Q | (“Æ)“S“¹ŒšÝE‰^—AŽ{Ý®”õŽx‰‡‹@\ | Ž–‹Æ’cŽ•ª | 80 % |
| Z@Š | ‰¡•lŽs’†‹æ–{’¬@‰¡•lƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒ^ƒ[ | ||
| ‰^@q@ŽÒ | ƒ^ƒCƒZƒCƒ}ƒŠƒ“‡Š | ‹–‰Â”Ô† | ‹ãB0071 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 499.00 |
| ‘¢@‘D@Š | “V‘‘¢‘D‡Š “V‘ŒS•PŒË’¬‘厚•P‰Y |
d—ʃgƒ“ | 1,356.75 |
| ƒJƒi | Amakusa Zosen | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | 120 | ‰×–ðÝ”õ | ƒcƒJƒTd‹@ |
| ‘D@Œ^ | ‘S’Ê‘D˜OŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1997.01.14 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | ƒ„ƒ“ƒ}[ |
| i@… | 1997.06 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | 6N330-EN |
| v@H | 1997.06.17 | ”n—Í | 2,000 PS@i‚PC‚S‚V‚P‚j‚vj |
| qs‹æˆæ | ‰ˆŠC | qŠC‹@Ší | ƒŒƒWƒp‰¹ƒX |
| ‘D”•”Ô† | 134604 | Ï‰× | ÎÞ,ŽG‰Ý |
| M†•„Žš | JM6505 | ”R—¿Žû—e—Ê | |
| ‘DÐ` | ²¢•Û | qŠC‘¬—Í | 13.50 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 70.08 | Eˆõ” | 4 |
| “o˜^’· | 65.87 | •”ˆõ” | 2 |
| ‚üŠÔ’· | 64.00 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2006.06 |
| Œ^• | 13.20 | ˆø“–d—Ê | 1,357.000 DW |
| Œ^[ | 7.20 | ¡–@—eÏ | |
| –žÚ‹i… | 4.31 | “àq‘DŽí | 01ˆê”Ê‰Ý |
|---|
