| 船 名 | げんかい (前名 ??丸) | 採取組合 | |
| 船 主 1 | 許可番号 | ||
| 住 所 | |||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 許可番号 | ||
| 船 質 | 総トン | ||
| 造 船 所 | 重量トン | ||
| カナ | ベール | ||
| 建造番号 | 荷役設備 | ||
| 船 型 | サンドポンプ | ||
| 起 工 | 主機関製造者 | ||
| 進 水 | 主機関型式 | ||
| 竣 工 | 馬力 | ||
| 航行区域 | 航海機器 | ||
| 船舶番号 | 積荷 | ||
| 信号符字 | 燃料収容量 | ||
| 船籍港 | 航海速力 | ||
| 最高速力 | |||
| 全長 | 職員数 | ||
| 登録長 | 部員数 | ||
| 垂線間長 | 次期定期検査 | ||
| 型幅 | 引当重量 | ||
| 型深 | 寸法容積 | ホールド 4200立米 | |
| 満載喫水 | 内航船種 |

| 写真提供:女神さん |

| 写真提供:第二ななしまさん |