| 船 名 | 第六英和丸 Eiwa Maru No.6 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 須賀海運 | 許可番号 | 九R3363 |
| 住 所 | 日向市竹島町 | ||
| 船 主 2 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 事業団持分 | 80 % |
| 住 所 | 横浜市中区本町 横浜アイランドタワー | ||
| 運 航 者 | 伸栄運輸商事 下関市岬之町 |
許可番号 | 九B0026 |
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 455.00 |
| 造 船 所 | 本田造船 佐伯市大字鶴望 |
重量トン | 1,400.00 |
| カナ | Honda Zosen | ベール | |
| 建造番号 | 866 | 荷役設備 | 四国建機 SKK-350GDA-W |
| 船 型 | 二層甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1994.07.13 | 主機関製造者 | 新潟鉄工所 |
| 進 水 | 1994.07 | 主機関型式 | 6M31BGT |
| 竣 工 | 1994.08.24 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レロ音ジパ |
| 船舶番号 | 133554 | 積荷 | 水砕スラグ |
| 信号符字 | JM6276 | 燃料収容量 | 73.00 |
| 船籍港 | 日向 | 航海速力 | 10.50 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 67.35 | 職員数 | 4 |
| 登録長 | 62.46 | 部員数 | 2 |
| 垂線間長 | 60.00 | 次期定期検査 | 2003.08 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,182.000 DW |
| 型深 | 6.86 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 3.92 | 内航船種 | 01一般貨 |
|---|

| 写真提供:第二ななしまさん |