| 船 名 | 第八大栄丸 Daiei Maru No.8 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 大栄汽船 | 許可番号 | 神R1047 |
| 住 所 | 飾磨郡家島町坊勢 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 許可番号 | ||
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 497.00 |
| 造 船 所 | 鞄ソ岡造船 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊 |
重量トン | 1,391.51 |
| カナ | Tokuoka Zosen | ベール | |
| 建造番号 | 211 | 荷役設備 | 四国建機 SKK−400GDA |
| 船 型 | 平甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1993.06.22 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業 |
| 進 水 | 1993.09 | 主機関型式 | 6LU35G |
| 竣 工 | 1993.10.19 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | レ音ジパ自ス |
| 船舶番号 | 132313 | 積荷 | 砂,砂利,石材 |
| 信号符字 | JJ3811 | 燃料収容量 | 80.00 |
| 船籍港 | 兵庫家島 | 航海速力 | 11.00 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 70.41 | 職員数 | 4 |
| 登録長 | 64.30 | 部員数 | 1 |
| 垂線間長 | 62.00 | 次期定期検査 | 2007.10 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,392.000 DW |
| 型深 | 7.12 | 寸法容積 | 20.40×10.90 |
| 満載喫水 | 4.27 | 内航船種 | 10砂利ガット |
|---|

| 写真提供: かいと君 (備讃瀬戸航路にて) |


| (備讃瀬戸航路にて) |