| 船 名 | 第十大栄丸 Daiei Maru No.10 |
採取組合 | |
| 船 主 1 | 大栄汽船 | 許可番号 | 神R1047 |
| 住 所 | 飾磨郡家島町坊勢 | ||
| 船 主 2 | 事業団持分 | ||
| 住 所 | |||
| 運 航 者 | 許可番号 | ||
| 船 質 | 鋼 | 総トン | 498.00 |
| 造 船 所 | 鞄ソ岡造船 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊 |
重量トン | 1,499.56 |
| カナ | Tokuoka Zosen | ベール | |
| 建造番号 | 235 | 荷役設備 | 四国建機 SKK−400GDA |
| 船 型 | 二層甲板型 | サンドポンプ | |
| 起 工 | 1997.03.18 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業 |
| 進 水 | 1997.07 | 主機関型式 | LH34LG |
| 竣 工 | 1997.07.22 | 馬力 | 1,000 PS (736KW) |
| 航行区域 | 沿海 | 航海機器 | |
| 船舶番号 | 134194 | 積荷 | 石材,土砂,バラス |
| 信号符字 | JJ3939 | 燃料収容量 | 54.30 |
| 船籍港 | 兵庫家島 | 航海速力 | 11.00 |
| 最高速力 | |||
| 全長 | 69.90 | 職員数 | 4 |
| 登録長 | 64.50 | 部員数 | 2 |
| 垂線間長 | 62.00 | 次期定期検査 | 2007.07 |
| 型幅 | 13.50 | 引当重量 | 1,500.000 DW |
| 型深 | 7.23 | 寸法容積 | |
| 満載喫水 | 4.06 軽荷時(1.60) | 内航船種 | 01一般貨 |
|---|

| 写真提供:第二ななしまさん |