| ‘D@–¼ | ‘å‰hŠÛ Daiei Maru |
ÌŽæ‘g‡ | |
| ‘D@Žå@‚P | ’†Œ´ç‘㎡ | ‹–‰Â”Ô† | ŠÖR4160 |
| Z@Š | –ØX’ÃŽs’·{‰ê | ||
| ‘D@Žå@‚Q | Ž–‹Æ’cŽ•ª | ||
| Z@Š | |||
| ‰^@q@ŽÒ | ‡‹‘åìŠC‰^ –ØX’ÃŽs÷ˆä |
‹–‰Â”Ô† | ŠÖD4013 |
| ‘D@Ž¿ | | | ‘ƒgƒ“ | 491.00 |
| ‘¢@‘D@Š | “V‘‘¢‘D‡Š “V‘ŒS•PŒË’¬‘厚•P‰Y |
d—ʃgƒ“ | 453.00 |
| ƒJƒi | Amakusa Zosen | ƒx[ƒ‹ | |
| Œš‘¢”Ô† | ‰×–ðÝ”õ | ƒcƒJƒTd‹@@SE251LGP | |
| ‘D@Œ^ | •½b”ÂŒ^ | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv | |
| ‹N@H | 1993.05.22 | Žå‹@ŠÖ»‘¢ŽÒ | Z‹gƒ}ƒŠƒ“‚cD |
| i@… | 1993.08 | Žå‹@ŠÖŒ^Ž® | S27G |
| v@H | 1993.09.09 | ”n—Í | 1,400 PS@i‚PC‚O‚R‚OKW) |
| qs‹æˆæ | •½… | qŠC‹@Ší | ƒŒƒpŽ©ƒX |
| ‘D”•”Ô† | 132047 | Ï‰× | »,»—˜ |
| M†•„Žš | JG4992 | ”R—¿Žû—e—Ê | 50.00 |
| ‘DÐ` | –ØX’à | qŠC‘¬—Í | 10.00 |
| Å‚‘¬—Í | |||
| ‘S’· | 49.28 | Eˆõ” | ‚Q |
| “o˜^’· | 44.74 | •”ˆõ” | ‚P |
| ‚üŠÔ’· | 43.50 | ŽŸŠú’èŠúŒŸ¸ | 2005.09 |
| Œ^• | 12.00 | ˆø“–d—Ê | 453.000 DW |
| Œ^[ | 5.30 | ¡–@—eÏ | 17.05~9.80 |
| –žÚ‹i… | 2.82 | “àq‘DŽí | 01ˆê”Ê‰Ý |
|---|

| ŽÊ^’ñ‹ŸFƒEƒGƒXƒg‚³‚ñ |